Ölfreie TurboAir Kompressoren
TA 2000 – TA 9000
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und Know how in der Entwicklung und Fertigung von Turbokompressoren bietet CompAir die ölfreien TurboAir Kompressoren der Baureihe TA 2000 – TA 9000 mit einer Motorleistung von 110 – 1680 kW und einem besonders effizienten Leistungspotential an. Die TA Turbokompressoren haben sich bereits vielfach im Markt etabliert.
Broschüre TA 2000 – TA 9000 herunterladen
CompAir Drucklufttechnik, Simmern ist exklusiver Vertriebspartner für Cameron/ Cooper Turbo-kompressoren in Deutschland und übernimmt ebenfalls den kompletten technischen Service einschließlich der Lieferung von Original Ersatzteilen für Cameron/Cooper Turbokompressoren sowie
weiterhin für alle TD/TZ Turbokompressoren, die in unserem Werk Simmern gefertigt wurden.
| Typ | Druckbereich | Volumenstrom | Motorleistung | Abmessungen | Gewicht (mit Motor) | |||||
| bar (ü) | m³/h | kW | ca. BxLxH mm | ca. kg | ||||||
| TA 2000 | 3,1 - 10,3 | 930 - 2890 | 110 - 260 | 1450x2440x1670 | 3200 - 3700 | |||||
| TAC 2000 lufgekühlt | 3,1 - 10,3 | 930 - 2890 | 110 - 260 | 2150x2800x2350 | 4540 | |||||
| TAB 2000, TAB 2000M2 | 0,6 - 5,5 | 840 - 4080 | 110 - 260 | 1720x2550x1750 | 3175 | |||||
| TA 2020 | 3,1 - 8,6 | 1140 - 3300 | 185 - 300 | 1572x2550x1717 | 3175-3402 | |||||
| TA 2030 / TA2040 | 17,0 - 40,0 | 2520 - 3000 | 430 - 560 | 2365x3650x1800 | 6350 | |||||
| TA 3000 | 3,1 - 10,3 | 3160 - 6730 | 300 - 630 | 1830x3400x1980 | 6350 - 8400 | |||||
| TAB 3000, TAB 3000M2 | 0,6 - 5,5 | 2520 - 8460 | 300 - 600 | 1830x3400x1980 | 5443 | |||||
| TA 6000 | 3,1 - 10,3 | 6680 - 13730 | 600 - 1120 | 1900x4210x1830 | 6750 - 9000 | |||||
| TAB 6000, TAB 6000M2 | 0,6 - 5,5 | 5940 - 16680 | 600 - 1270 | 1900x4050x1830 | 4990 - 8600 | |||||
| TA 9000 | 5,5 - 10,3 | 11040 - 20040 | 1120 - 1680 | 2229x4310x2303 | 13600 | |||||
| TAB 9000, TAB 9000M2 | 0,6 - 5,5 | 10380 - 20400 | 1120 - 1590 | 2150x4310x2300 | 7720 |

