Ölfreie TurboAir Kompressoren
TA 2000 – TA 9000
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und Know how in der Entwicklung und Fertigung von Turbokompressoren bietet CompAir die ölfreien TurboAir Kompressoren der Baureihe TA 2000 – TA 9000 mit einer Motorleistung von 110 – 1680 kW und einem besonders effizienten Leistungspotential an. Die TA Turbokompressoren haben sich bereits vielfach im Markt etabliert.
Broschüre TA 2000 – TA 9000 herunterladen
| Typ | Druckbereich bar | Volumenstrom m3/h | Motorleistung kW | Abmessungen BxLxH mm | Gewicht (mit Motor) ca. kg |
| TA 2000 | 3,5–10,3 | 930–2890 | 110–260 | 1450x2440x1670 | 3200–3700 |
| TAC 2000 luftgekühlt | 3,5–10,3 | 930–2890 | 110–260 | 2150x2800x2350 | 4540 |
| TA 2020 | 5,0–8,6 | 1140–3300 | 185–300 | 1572x2550x1717 | 3175–3402 |
| TA 3000 | 3,5–10,3 | 3160–6730 | 300–630 | 1830x3400x1980 | 6350–8400 |
| TA 6000 | 3,5–10,3 | 6880–13730 | 600–1120 | 1900x4210x1830 | 6750–9000 |
| TA 9000 | 5,5–10,3 | 11040–20040 | 1120–1680 | 2229x4310x2303 | 13600 |

